

IP地址(17) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
108.174.8.21 | 108-174-8-21.fwd.linkedin.com | US |
144.2.2.50 | ? | US |
108.174.2.214 | 108-174-2-214.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.112 | 108-174-5-112.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.117 | 108-174-5-117.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.200 | 108-174-2-200.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.123 | 108-174-5-123.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.17 | 108-174-8-17.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.114 | 108-174-5-114.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.18 | 108-174-8-18.fwd.linkedin.com | US |
IP地址(14) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
54.67.45.158 | ec2-54-67-45-158.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.204.77 | ec2-52-53-204-77.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.175.56 | ec2-52-53-175-56.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.75.91 | ec2-54-193-75-91.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.156.183 | ec2-52-53-156-183.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.144.30 | ec2-54-183-144-30.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.188.202 | ec2-54-183-188-202.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.114.69 | ec2-54-193-114-69.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.224.227 | ec2-54-183-224-227.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.67.67.3 | ec2-54-67-67-3.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
IP地址(14) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
108.174.8.21 | 108-174-8-21.fwd.linkedin.com | US |
2620:119:50c0:501::209a | 2620:119:50c0:501::209a | US |
2620:119:50c0:501::2093 | 2620:119:50c0:501::2093 | US |
2620:119:50c0:501::2092 | 2620:119:50c0:501::2092 | US |
216.52.242.13 | 216-52-242-13.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.205 | 108-174-2-205.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.203 | 108-174-2-203.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.206 | 108-174-2-206.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.204 | 108-174-2-204.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.115 | 108-174-5-115.fwd.linkedin.com | US |
IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
108.174.5.112 | 108-174-5-112.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.21 | 108-174-8-21.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.20 | 108-174-8-20.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.123 | 108-174-5-123.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.27 | 108-174-8-27.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.216 | 108-174-2-216.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.215 | 108-174-2-215.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.113 | 108-174-5-113.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.23 | 108-174-8-23.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.22 | 108-174-8-22.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.214 | 108-174-2-214.fwd.linkedin.com | US |
144.2.2.50 | ? | US |
108.174.5.117 | 108-174-5-117.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.200 | 108-174-2-200.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.17 | 108-174-8-17.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.114 | 108-174-5-114.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.18 | 108-174-8-18.fwd.linkedin.com | US |
54.67.45.158 | ec2-54-67-45-158.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.204.77 | ec2-52-53-204-77.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.175.56 | ec2-52-53-175-56.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.75.91 | ec2-54-193-75-91.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.156.183 | ec2-52-53-156-183.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.144.30 | ec2-54-183-144-30.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.188.202 | ec2-54-183-188-202.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.114.69 | ec2-54-193-114-69.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.224.227 | ec2-54-183-224-227.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.67.67.3 | ec2-54-67-67-3.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
2620:119:50c0:501::209a | 2620:119:50c0:501::209a | US |
2620:119:50c0:501::2093 | 2620:119:50c0:501::2093 | US |
2620:119:50c0:501::2092 | 2620:119:50c0:501::2092 | US |
216.52.242.13 | 216-52-242-13.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.205 | 108-174-2-205.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.203 | 108-174-2-203.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.206 | 108-174-2-206.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.115 | 108-174-5-115.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.204 | 108-174-2-204.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.219 | 108-174-2-219.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.217 | 108-174-2-217.fwd.linkedin.com | US |
108.174.8.25 | 108-174-8-25.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.220 | 108-174-2-220.fwd.linkedin.com | US |
108.174.2.218 | 108-174-2-218.fwd.linkedin.com | US |
13.56.80.100 | ec2-13-56-80-100.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
54.183.150.226 | ec2-54-183-150-226.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
54.177.69.109 | ec2-54-177-69-109.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
54.151.2.124 | ec2-54-151-2-124.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
123.63.241.38 | 123.63.241.38 | ? |
52.53.126.137 | ec2-52-53-126-137.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.56.227.171 | ec2-13-56-227-171.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.176.93.98 | ec2-54-176-93-98.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
50.18.142.215 | ec2-50-18-142-215.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.48.46 | ec2-18-144-48-46.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.153.64.175 | ec2-54-153-64-175.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.241.67.89 | ec2-54-241-67-89.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.61.213 | ec2-3-101-61-213.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.254.234 | ec2-54-193-254-234.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.57.194.24 | ec2-13-57-194-24.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.255.202 | ec2-52-53-255-202.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.248.53 | ec2-54-193-248-53.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.215.86.11 | ec2-54-215-86-11.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
50.18.83.231 | ec2-50-18-83-231.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
54.219.254.23 | ec2-54-219-254-23.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.219.52.166 | ec2-54-219-52-166.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.177.228.164 | ec2-54-177-228-164.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
54.183.130.127 | ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
2620:119:50c0:501::2046 | 2620:119:50c0:501::2046 | US |
2620:119:50c0:501::2048 | 2620:119:50c0:501::2048 | US |
184.169.233.229 | ec2-184-169-233-229.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.105.43 | ec2-3-101-105-43.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.215.96.218 | ec2-54-215-96-218.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.215.220.116 | ec2-54-215-220-116.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.67.117.30 | ec2-54-67-117-30.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.56.211.167 | ec2-13-56-211-167.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.113.128 | ec2-3-101-113-128.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.13.116 | ec2-18-144-13-116.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
54.215.209.204 | ec2-54-215-209-204.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.37.215 | ec2-54-193-37-215.us-west-1.compute.amazonaws.com | ? |
3.101.129.231 | ec2-3-101-129-231.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.219.60.249 | ec2-54-219-60-249.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
50.18.23.123 | ec2-50-18-23-123.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
2620:119:50c0:501::204d | 2620:119:50c0:501::204d | US |
2620:119:50c0:501::2057 | 2620:119:50c0:501::2057 | US |
3.101.103.67 | ec2-3-101-103-67.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.231.69 | ec2-54-193-231-69.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.57.48.123 | ec2-13-57-48-123.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
2620:109:c006:501::19c6 | 2620:109:c006:501::19c6 | US |
2620:109:c006:501::193d | 2620:109:c006:501::193d | US |
2620:109:c006:501::1923 | 2620:109:c006:501::1923 | US |
54.219.186.37 | ec2-54-219-186-37.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.200.207 | ec2-52-53-200-207.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.219.37.145 | ec2-54-219-37-145.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.57.26.212 | ec2-13-57-26-212.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
2620:109:c003:501::940c | 2620:109:c003:501::940c | US |
2620:109:c003:501::94bd | 2620:109:c003:501::94bd | US |
2620:109:c003:501::9444 | 2620:109:c003:501::9444 | US |
52.53.221.164 | ec2-52-53-221-164.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.215.36.214 | ec2-54-215-36-214.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.151.141 | ec2-54-193-151-141.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.33.144 | ec2-54-193-33-144.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.26.216 | ec2-18-144-26-216.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.176.91.48 | ec2-54-176-91-48.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.52.80.104 | ec2-13-52-80-104.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.57.3.254 | ec2-13-57-3-254.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
184.169.198.63 | ec2-184-169-198-63.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.176.100.24 | ec2-54-176-100-24.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.57.216.244 | ec2-13-57-216-244.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.107.168 | ec2-54-193-107-168.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.67.51.203 | ec2-54-67-51-203.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.230.219 | ec2-52-53-230-219.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.176.182.151 | ec2-54-176-182-151.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.177.112.225 | ec2-54-177-112-225.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.153.30.198 | ec2-54-153-30-198.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.219.183.113 | ec2-54-219-183-113.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.139.76 | ec2-54-183-139-76.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
50.18.7.198 | ec2-50-18-7-198.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.67.36.201 | ec2-54-67-36-201.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.57.188.54 | ec2-13-57-188-54.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.153.20.62 | ec2-54-153-20-62.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.42.211 | ec2-18-144-42-211.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.54.68 | ec2-3-101-54-68.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.218.181 | ec2-54-193-218-181.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.52.230.44 | ec2-13-52-230-44.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.159.228 | ec2-54-193-159-228.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.9.181 | ec2-18-144-9-181.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.184.235 | ec2-54-183-184-235.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
50.18.132.5 | ec2-50-18-132-5.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.176.166.87 | ec2-54-176-166-87.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.177.66.231 | ec2-54-177-66-231.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.177.132.66 | ec2-54-177-132-66.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.86.100 | ec2-3-101-86-100.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
204.236.168.126 | ec2-204-236-168-126.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.164.229 | ec2-52-53-164-229.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.67.7.129 | ec2-54-67-7-129.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.44.79 | ec2-18-144-44-79.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
50.18.7.169 | ec2-50-18-7-169.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.35.17 | ec2-3-101-35-17.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.250.69 | ec2-54-183-250-69.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
50.18.24.214 | ec2-50-18-24-214.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.69.115 | ec2-18-144-69-115.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.14.51 | ec2-54-193-14-51.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.153.89.247 | ec2-54-153-89-247.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.99.233 | ec2-18-144-99-233.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
184.72.21.36 | ec2-184-72-21-36.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.177.88.141 | ec2-54-177-88-141.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
13.57.206.222 | ec2-13-57-206-222.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.219.95.149 | ec2-54-219-95-149.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.177.13.234 | ec2-54-177-13-234.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.242.211 | ec2-54-193-242-211.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.132.30 | ec2-3-101-132-30.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.183.26.4 | ec2-54-183-26-4.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
52.53.241.165 | ec2-52-53-241-165.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.72.58 | ec2-18-144-72-58.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
3.101.121.127 | ec2-3-101-121-127.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.241.243.96 | ec2-54-241-243-96.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.193.216.29 | ec2-54-193-216-29.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
54.215.125.167 | ec2-54-215-125-167.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
18.144.85.55 | ec2-18-144-85-55.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
54.183.224.227 | ec2-54-183-224-227.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
54.183.224.227 | ec2-54-183-224-227.us-west-1.compute.amazonaws.com | US |
IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
108.174.5.117 | 108-174-5-117.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.115 | 108-174-5-115.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.116 | 108-174-5-116.fwd.linkedin.com | US |
IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
---|---|---|
108.174.5.117 | 108-174-5-117.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.115 | 108-174-5-115.fwd.linkedin.com | US |
108.174.5.116 | 108-174-5-116.fwd.linkedin.com | US |
一般不需要攔截,尤其是如果你自己也受益於搜尋引擎優化服務。不過,如果你擔心伺服器資源佔用等問題,且您都不使用這些工具,當然也可以選擇攔截它們。
您可以通過在網站的 robots.txt 中設定使用者代理訪問規則來遮蔽 LinkedInBot 或限制其訪問許可權。我們建議安裝 Spider Analyser 外掛,以檢查它是否真正遵循這些規則。
# robots.txt # 下列程式碼一般情況可以攔截該代理 User-agent: LinkedInBot Disallow: /
您無需手動執行此操作,可通過我們的 Wordpress 外掛 Spider Analyser 來攔截不必要的蜘蛛或者爬蟲。
通過檢視其他人的資料,增加你在LinkedIn上的人脈和潛在的面試機會的可能性,提高你的個人資料的知名度。
當你在LinkedIn上檢視使用者的資料時,他們會被通知你已經檢視了他們的資料。這個機器人將允許你檢視使用者的資料,從而增加你在你建議的LinkedIn網路中的可見度。
這個專案是一個修改和更新的版本,它是由很棒的helloitsim的LInBot專案開發的。我發現他的資源庫,並注意到在LinkedIn修改了他們的網站後,它已經過時了,需要一些更新。
重要:確保你的個人資料檢視設定從 “Anonymous”改為 “Public”,這樣LinkedIn成員就可以看到你訪問了他們,並可以訪問你的個人資料作為回報。你還必須將你的語言設定改為英語。
在你執行機器人之前,你需要安裝一些Python的依賴項。執行pip3 install -r requirements.txt
來安裝它們。
如果你打算使用Firefox(或Iceweasel),你不需要任何東西了。
對於Chrome,首先獲得webdriver,然後把它放在與機器人相同的資料夾中(如果你在Windows上),或者在 /usr/bin
資料夾中(如果你在OS X上)。
PhantomJS:
/usr/bin
資料夾中。/usr/bin
資料夾中,或者下載由很棒的fg2it提供的二進位制檔案。如果你想建立自己的二進位制檔案,這裡有PhantomJS的構建說明。
Before you run the bot, create a .env
file with the configuration of the script. This will include your account login information (email, password, etc.) and other logical values to make the bot more of your own. It’s that simple!
在你執行機器人之前,建立一個包含指令碼配置的 .env
檔案。這將包括你的賬戶登入資訊(電子郵件、密碼等)和其他邏輯值,以使機器人更符合你的要求。就這麼簡單!
# Configurable Constants EMAIL = 'youremail@gmail.com' PASSWORD = 'password' VIEW_SPECIFIC_USERS = False SPECIFIC_USERS_TO_VIEW = ['CEO', 'CTO', 'Developer', 'HR', 'Recruiter'] NUM_LAZY_LOAD_ON_MY_NETWORK_PAGE = 5 CONNECT_WITH_USERS = True RANDOMIZE_CONNECTING_WITH_USERS = True JOBS_TO_CONNECT_WITH = ['CEO', 'CTO', 'Developer', 'HR', 'Recruiter'] ENDORSE_CONNECTIONS = False RANDOMIZE_ENDORSING_CONNECTIONS = True VERBOSE = True
一旦你安裝了所需的依賴項,用你的資料建立了 .env
檔案,你就可以執行機器人了。
確保你在正確的資料夾中並執行以下命令:python LinkedInBot.py
然後,在選擇你喜歡的瀏覽器後,機器人將開始訪問配置檔案。
T: 機器人試圖訪問的檔案數量。
V: 機器人實際訪問的資料數量(你可以訪問的資料:等級3或以下)。
Q: 佇列中的資料數量。
-> Scraping User URLs on Network tab.
這裡提到了使用機器人和抓取器的問題。使用這個機器人,風險自負。只是為了推動更多的知識,加州的一位法官裁定,他們不能禁止機器人(文章)。
在過去的幾年裡,我對這個專案進行了嚴格的修改。其他人已經把它作為一個基礎,並在此基礎上開展工作。當我瞭解到更多關於其他人使用這個專案的工作時,我將在這裡連結他們的專案。